Matches 1 to 48 of 48
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1841 | I8888 | |
| 2 | I8335 | ||
| 3 | 23 Sep 1868 | I8891 | |
| 4 | 4 Oct 1890 | I8870 | |
| 5 | 1874 | I8890 | |
| 6 | 30 Jun 1901 | I8903 | |
| 7 | 27 Aug 1898 | I8896 | |
| 8 | 21 Feb 1891 | I8850 | |
| 9 | 7 Sep 1900 | I8894 | |
| 10 | 29 Nov 1885 | I8868 | |
| 11 | 29 Jul 1864 | I8889 | |
| 12 | 8 Jul 1899 | I8819 | |
| 13 | 5 Jul 1866 | I8892 | |
| 14 | 21 Sep 1905 | I8895 | |
| 15 | 6 Feb 1896 | I8820 | |
| 16 | 15 May 1880 | I8824 | |
| 17 | 10 Nov 1905 | I8904 | |
| 18 | 1 Dec 1906 | I1418 | |
| 19 | 7 Jun 1925 | I664 | |
| 20 | 11 Aug 1934 | I1616 | |
| 21 | 2 Feb 1895 | I665 | |
| 22 | 1 Oct 1870 | I8990 | |
| 23 | 15 Mar 1901 | I8760 | |
| 24 | 6 Feb 1897 | I8759 | |
| 25 | 1909 | I1653 | |
| 26 | 12 Mar 1880 | I8921 | |
| 27 | 10 Nov 1854 | I2924 | |
| 28 | 22 Feb 1892 | I1657 | |
| 29 | 3 Sep 1890 | I1658 | |
| 30 | 5 Mar 1921 | I1656 | |
| 31 | 1 Jun 1925 | I1621 | |
| 32 | 23 Oct 1775 | I6817 | |
| 33 | 9 Oct 1777 | I6768 | |
| 34 | 3 Jan 1879 | I2929 | |
| 35 | 24 Apr 1876 | I2928 | |
| 36 | 3 Nov 1884 | I2931 | |
| 37 | 27 Dec 1877 | I2930 | |
| 38 | 14 May 1880 | I2927 | |
| 39 | 12 Jul 1879 | I8751 | |
| 40 | 21 Nov 1881 | I8753 | |
| 41 | 17 Dec 1884 | I8754 | |
| 42 | 29 May 1890 | I8774 | |
| 43 | 21 Sep 1867 | I8847 | |
| 44 | 16 Feb 1883 | I8924 | |
| 45 | 9 Feb 1885 | I8825 | |
| 46 | 3 Nov 1881 | I8922 | |
| 47 | 27 Jul 1877 | I8920 | |
| 48 | 27 Oct 1890 | I1620 |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 1775 | I6817 | |
| 2 | 12 Oct 1777 | I6768 |
Matches 1 to 50 of 97
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1909 | I8888 | |
| 2 | 19 Nov 1921 | I8743 | |
| 3 | 7 Dec 1876 | I8740 | |
| 4 | 20 Sep 1924 | I8741 | |
| 5 | 13 Dec 1918 | I8745 | |
| 6 | 17 Mar 1940 | I1613 | |
| 7 | 10 May 1931 | I8891 | |
| 8 | 6 Sep 1926 | I8812 | |
| 9 | 25 Dec 1941 | I8823 | |
| 10 | 13 Aug 1915 | I8890 | |
| 11 | 29 Mar 1895 | I8835 | |
| 12 | 26 Dec 1938 | I8878 | |
| 13 | 7 Oct 1906 | I8896 | |
| 14 | 19 Dec 1896 | I8850 | |
| 15 | 27 Jan 1985 | I8894 | |
| 16 | 16 Oct 1942 | I8868 | |
| 17 | 10 Sep 1893 | I8844 | |
| 18 | 4 Apr 1938 | I8889 | |
| 19 | 23 May 1922 | I8808 | |
| 20 | 1 Oct 1910 | I1623 | |
| 21 | 17 Jul 1895 | I8892 | |
| 22 | 4 Apr 1900 | I713 | |
| 23 | 6 Jun 1892 | I8887 | |
| 24 | 31 Mar 1911 | I8809 | |
| 25 | 7 Dec 1920 | I8811 | |
| 26 | 27 Oct 1940 | I8874 | |
| 27 | 6 Sep 1878 | I8845 | |
| 28 | 13 Oct 1911 | I667 | |
| 29 | 14 Jul 1914 | I1647 | |
| 30 | 18 Dec 1905 | I8755 | |
| 31 | 15 Feb 1922 | I8729 | |
| 32 | 4 May 1938 | I666 | |
| 33 | 25 Dec 1940 | I8771 | |
| 34 | 11 Oct 1917 | I2939 | |
| 35 | 30 Oct 1897 | I8736 | |
| 36 | 3 May 1926 | I8726 | |
| 37 | 24 Dec 1890 | I1746 | |
| 38 | 3 Jun 1942 | I8772 | |
| 39 | 31 Mar 1905 | I8738 | |
| 40 | 9 Mar 1894 | I1577 | |
| 41 | 2 May 1939 | I8724 | |
| 42 | 12 Aug 1916 | I2962 | |
| 43 | 6 Sep 1875 | I8739 | |
| 44 | 9 May 1910 | I8979 | |
| 45 | 10 May 1929 | I8756 | |
| 46 | 2 Sep 1942 | I2920 | |
| 47 | 30 Sep 1900 | I669 | |
| 48 | 23 Oct 1916 | I1578 | |
| 49 | 25 May 1912 | I8731 | |
| 50 | 4 Dec 1929 | I1387 |
Matches 1 to 47 of 47
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUMENTHAL / CITRON | 10 Feb 1923 | F1741073959 |
| 2 | BLUMENTHAL / MISCH | 19 Feb 1887 | F1737283306 |
| 3 | BLUMENTHAL / STRELITZ | 22 Jun 1899 | F1737283307 |
| 4 | BLUMENTHAL / WOLFF | 16 Jan 1905 | F1737283308 |
| 5 | CITRON / ARNHEIM | 25 Aug 1863 | F1741073984 |
| 6 | CITRON / FURBACH | F1741073982 | |
| 7 | CITRON / HARCZYK | 13 Nov 1874 | F1741073960 |
| 8 | CITRON / HEILBRONN | 11 May 1895 | F1741073958 |
| 9 | CITRON / HIRSCHBERG | 25 Oct 1881 | F1741073983 |
| 10 | CITRON / LEVIN | 16 Sep 1899 | F1741073989 |
| 11 | CITRON / MUHLE | 24 Aug 1918 | F1741073979 |
| 12 | CITRON / MULLER | 8 Jun 1929 | F1741073986 |
| 13 | CITRON / SELIGSOHN | 12 Mar 1875 | F1741073981 |
| 14 | CITRON / SELIGSOHN | 11 Jul 1885 | F1663342290 |
| 15 | CITRON / SILBERSTEIN | 15 Oct 1932 | F1741073990 |
| 16 | CITRON / SIMON | 22 May 1897 | F1741073985 |
| 17 | CITRON / STACKEL | 1 Oct 1908 | F1741074001 |
| 18 | CITRON / WULSCH | 8 Sep 1927 | F1741073991 |
| 19 | CITRON / ZERNIKOW | 23 May 1890 | F1741073970 |
| 20 | COHN / | 21 May 1929 | F1737283317 |
| 21 | COHN / AUFRECHT | 8 Mar 1923 | F1737283316 |
| 22 | COHN / CITRON | 27 Oct 1893 | F1663341951 |
| 23 | COHN / CROHN | 26 Feb 1920 | F1663342292 |
| 24 | COHN / HENSCHEL | 18 Jul 1898 | F1663342714 |
| 25 | COHN / MATAG | 16 Mar 1920 | F1737283321 |
| 26 | COHN / PEISER | 14 Dec 1922 | F1663341967 |
| 27 | COHN / ROSENSTEIN | 10 Nov 1923 | F1663341952 |
| 28 | COHN / SABEL | 22 Aug 1907 | F1737283313 |
| 29 | DAVIDSEN / HENSCHEL | 24 Feb 1874 | F1663342717 |
| 30 | ELKELS / COHN | 4 Dec 1930 | F1737283314 |
| 31 | FRIEDMANN / MALACHOWSKI | 19 Oct 1887 | F1741073965 |
| 32 | GINSBERG / ROSENSTEIN | 5 Mar 1904 | F1663342232 |
| 33 | GINSBERG / ROSENSTEIN | 29 Jun 1907 | F1663342277 |
| 34 | GOTTBERG / CITRON | 24 Sep 1901 | F1741073962 |
| 35 | HARCZYK / CITRON | 1870 | F1741073957 |
| 36 | HEYMANN / COHN | 2 Feb 1886 | F1663342275 |
| 37 | HEYMANN / SELO | 14 Feb 1888 | F1663342294 |
| 38 | HEYMANN / WURM | 25 Mar 1919 | F1663342276 |
| 39 | ITALIENER / MEHRLANDER | 5 Jul 1889 | F1741073969 |
| 40 | KRAKAUER / CITRON | 4 May 1889 | F1741073988 |
| 41 | KURZ / COHN | 27 Mar 1924 | F1753114706 |
| 42 | LACHMANN / LOEWY | 27 Apr 1903 | F1737283311 |
| 43 | MALINOWSKI / CITRON | 21 Jun 1921 | F1741073980 |
| 44 | MOSHEIN / COHN | 1 Jun 1934 | F1737283315 |
| 45 | PEISER / MEYER | 10 Sep 1894 | F1752585621 |
| 46 | WITKOWSKI / COHN | 22 Oct 1909 | F1663342293 |
| 47 | WITKOWSKI / FRANK | 5 Sep 1876 | F1741073952 |