Matches 1 to 50 of 105
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | I5408 | |
| 2 | 20 Feb 1826 | I4166 | |
| 3 | 1835 | I3833 | |
| 4 | 27 May 1829 | I3888 | |
| 5 | 1851 | I7399 | |
| 6 | 30 Aug 1838 | I1954 | |
| 7 | 1814 | I3513 | |
| 8 | 1820 | I3808 | |
| 9 | 17 Aug 1882 | I142 | |
| 10 | 1903 | I3964 | |
| 11 | 1814 | I3511 | |
| 12 | 1789 | I3525 | |
| 13 | 1813 | I4404 | |
| 14 | 1867 | I3854 | |
| 15 | 1868 | I3857 | |
| 16 | 1870 | I3859 | |
| 17 | 30 Oct 1883 | I3845 | |
| 18 | 1865 | I3853 | |
| 19 | 1824 | I3967 | |
| 20 | 1857 | I4727 | |
| 21 | 1821 | I3836 | |
| 22 | 22 Apr 1844 | I4406 | |
| 23 | 1873 | I4326 | |
| 24 | 21 Apr 1815 | I4156 | |
| 25 | 4 Aug 1868 | I4443 | |
| 26 | 1906 | I4343 | |
| 27 | 30 Nov 1821 | I4165 | |
| 28 | 5 Dec 1851 | I4438 | |
| 29 | 1865 | I4329 | |
| 30 | 24 Feb 1846 | I4407 | |
| 31 | 2 Nov 1849 | I4409 | |
| 32 | 1860 | I4335 | |
| 33 | 31 Aug 1813 | I4154 | |
| 34 | 1841 | I4417 | |
| 35 | 21 Oct 1844 | I4146 | |
| 36 | 1 Mar 1856 | I4444 | |
| 37 | 31 Aug 1816 | I4158 | |
| 38 | 1855 | I4332 | |
| 39 | 1749 | I4294 | |
| 40 | 26 Jul 1795 | I4293 | |
| 41 | 13 Jul 1849 | I4403 | |
| 42 | 19 Apr 1853 | I4440 | |
| 43 | 13 Oct 1863 | I4442 | |
| 44 | 16 Feb 1866 | I4451 | |
| 45 | 3 Feb 1848 | I4142 | |
| 46 | 16 Aug 1857 | I4439 | |
| 47 | 25 May 1859 | I4441 | |
| 48 | 7 Mar 1839 | I4144 | |
| 49 | 8 Jul 1846 | I4152 | |
| 50 | 29 Jun 1819 | I4153 |
Matches 1 to 45 of 45
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 1753 | I5690 | |
| 2 | 10 Jan 1756 | I5697 | |
| 3 | 30 Oct 1745 | I5704 | |
| 4 | 15 Nov 1746 | I5703 | |
| 5 | 29 Feb 1752 | I5699 | |
| 6 | 31 Mar 1744 | I5705 | |
| 7 | 1 Oct 1747 | I5702 | |
| 8 | 16 Jan 1750 | I5700 | |
| 9 | 20 Jun 1754 | I5698 | |
| 10 | 12 Oct 1748 | I5701 | |
| 11 | 1785 | I4905 | |
| 12 | 4 Mar 1791 | I4485 | |
| 13 | 14 Jan 1782 | I4305 | |
| 14 | 20 Sep 1779 | I4304 | |
| 15 | 8 Oct 1781 | I4280 | |
| 16 | 3 Mar 1755 | I4309 | |
| 17 | 14 Sep 1777 | I4177 | |
| 18 | 31 Oct 1803 | I4492 | |
| 19 | 28 Jan 1753 | I4308 | |
| 20 | 26 Mar 1811 | I4140 | |
| 21 | 2 Aug 1778 | I4173 | |
| 22 | 10 Sep 1806 | I4162 | |
| 23 | 29 Jan 1777 | I4303 | |
| 24 | 16 May 1784 | I4299 | |
| 25 | 7 Oct 1809 | I4167 | |
| 26 | 19 Aug 1779 | I4148 | |
| 27 | 5 Sep 1786 | I4300 | |
| 28 | 16 Aug 1787 | I4301 | |
| 29 | 2 Apr 1775 | I4302 | |
| 30 | 12 Sep 1757 | I4310 | |
| 31 | 24 Apr 1783 | I4285 | |
| 32 | 6 Aug 1785 | I4287 | |
| 33 | 23 Mar 1792 | I4290 | |
| 34 | 23 Mar 1787 | I4288 | |
| 35 | 29 Oct 1775 | I4244 | |
| 36 | 23 Mar 1792 | I4289 | |
| 37 | 10 Jan 1781 | I4284 | |
| 38 | 5 Jun 1774 | I4243 | |
| 39 | 23 Apr 1784 | I4286 | |
| 40 | 5 Nov 1795 | I155 | |
| 41 | 19 Mar 1786 | I3332 | |
| 42 | 31 Aug 1792 | I3334 | |
| 43 | 6 May 1787 | I3331 | |
| 44 | 3 Nov 1788 | I3333 | |
| 45 | 30 Jan 1786 | I3390 |
Matches 1 to 50 of 104
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1757 | I5695 | |
| 2 | 8 Oct 1769 | I4174 | |
| 3 | 23 Jun 1758 | I5694 | |
| 4 | 1 Dec 1747 | I5702 | |
| 5 | 4 May 1751 | I5700 | |
| 6 | 28 Nov 1748 | I5701 | |
| 7 | 17 Jan 1791 | I4220 | |
| 8 | 15 Apr 1899 | I4166 | |
| 9 | 28 Jan 1853 | I4484 | |
| 10 | 5 Jun 1824 | I4251 | |
| 11 | 7 Dec 1812 | I4295 | |
| 12 | 19 Mar 1978 | I1713 | |
| 13 | 18 Mar 1948 | I138 | |
| 14 | 6 Mar 1914 | I1954 | |
| 15 | 2 Jan 1871 | I4485 | |
| 16 | 6 Apr 1876 | I4321 | |
| 17 | 23 Apr 1909 | I143 | |
| 18 | 6 Nov 1950 | I150 | |
| 19 | 13 Mar 1837 | I4149 | |
| 20 | 9 Nov 1850 | I4312 | |
| 21 | 26 Feb 1899 | I4143 | |
| 22 | 1 Jan 1955 | I187 | |
| 23 | 17 Oct 1834 | I4190 | |
| 24 | 5 Dec 1885 | I3466 | |
| 25 | 22 Mar 1865 | I3553 | |
| 26 | 11 Apr 1891 | I3845 | |
| 27 | 12 Mar 1858 | I3666 | |
| 28 | 18 Apr 1873 | I3665 | |
| 29 | 20 Feb 1862 | I3836 | |
| 30 | 6 Apr 1838 | I3766 | |
| 31 | 24 Mar 1912 | I4406 | |
| 32 | 14 Jun 1875 | I4326 | |
| 33 | 15 Oct 1868 | I4443 | |
| 34 | 24 May 1771 | I4306 | |
| 35 | 12 Oct 1850 | I4280 | |
| 36 | 2 Oct 1777 | I4177 | |
| 37 | 20 Nov 1870 | I4165 | |
| 38 | 7 Nov 1803 | I4492 | |
| 39 | 28 Nov 1882 | I4154 | |
| 40 | 20 Jan 1821 | I4171 | |
| 41 | 15 Jun 1871 | I4140 | |
| 42 | 2 Aug 1899 | I4444 | |
| 43 | 22 Mar 1802 | I4294 | |
| 44 | 25 Nov 1778 | I4173 | |
| 45 | 14 Jun 1836 | I4162 | |
| 46 | 26 Mar 1850 | I4293 | |
| 47 | 15 Mar 1859 | I4440 | |
| 48 | 2 Nov 1863 | I4442 | |
| 49 | 29 Apr 1937 | I4451 | |
| 50 | 22 Oct 1857 | I4439 |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Oct 1712 | I5499 | |
| 2 | 19 Sep 1716 | I5498 |
Matches 1 to 42 of 42
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | APPELMAN / VAN DER GULIK | 25 Jan 1801 | F1673640284 |
| 2 | BAKKER / VAN DER GULIK | 16 Jan 1842 | F1673640288 |
| 3 | BLANK / VAN DER GULIK | 28 Apr 1916 | F1663341721 |
| 4 | BOON / de VRIES | 30 Oct 1823 | F1674301451 |
| 5 | BOTMAN / VAN DER GULIK | 13 May 1895 | F1663341759 |
| 6 | GIELING / SCHAPER | 8 Aug 1875 | F1673771377 |
| 7 | HOOGLAND / DUDINK | 12 Jan 1922 | F1675604901 |
| 8 | KAAGMAN / OUD | 27 Apr 1845 | F1663342903 |
| 9 | KARSTEN / SCHAPER | 1 May 1870 | F1673771404 |
| 10 | LANGEDIJK / VAN DER GULIK | 19 Jan 1806 | F1673640285 |
| 11 | OUD / BOTMAN | 24 Jan 1860 | F1666770973 |
| 12 | OUD / de VRIES | 20 Jan 1822 | F1665771688 |
| 13 | OUD / de VRIES | 17 Jan 1847 | F1663342900 |
| 14 | OUD / DEIL | 9 May 1841 | F1666545169 |
| 15 | OUD / EKEN | 14 Jan 1827 | F1665771689 |
| 16 | OUD / GROEN | 30 Nov 1882 | F1666770978 |
| 17 | OUD / HOEK | 30 Apr 1924 | F1667136714 |
| 18 | OUD / LIGTHART | 16 Oct 1864 | F1666545172 |
| 19 | OUD / OLTHUIJSEN | 3 Feb 1799 | F1663342907 |
| 20 | PEERDEMAN / OUD | 11 Jan 1852 | F1666770975 |
| 21 | REUS / LAP | 25 Jan 1838 | F1673771402 |
| 22 | REUS / SCHAPER | 13 Jan 1828 | F1673022005 |
| 23 | ROOD / VAN DER GULIK | 18 Apr 1901 | F1663341763 |
| 24 | SCHAPER / BAKKER | 22 Apr 1860 | F1673022004 |
| 25 | SCHAPER / BOON | 27 Apr 1845 | F1673022006 |
| 26 | SCHAPER / DEEN | 25 Apr 1852 | F1673771376 |
| 27 | SCHAPER / GROOT | 16 Jan 1803 | F1673021999 |
| 28 | SCHAPER / ZEEMAN | 17 Jan 1841 | F1673022000 |
| 29 | SCHOONEMAN / OUD | 11 Oct 1840 | F1663342902 |
| 30 | SJERPS / NOORDELOOS | 18 Nov 1798 | F1673022017 |
| 31 | SMIT / SCHIPPERS | 12 Apr 1807 | F1677582681 |
| 32 | van BAAR / SCHAPER | 14 Apr 1872 | F1674383639 |
| 33 | VAN DER GULIK / MIJZEN | 10 Nov 1868 | F1663342328 |
| 34 | van der GULIK / OBDAM | 20 May 1804 | F1673022019 |
| 35 | VAN DER GULIK / SCHAPER | 1 Feb 1818 | F1673640286 |
| 36 | VAN DER GULIK / SCHAPER | 30 Apr 1865 | F1663341756 |
| 37 | VAN DER GULIK / SCHAPER | 27 Jan 1867 | F1674552404 |
| 38 | VAN DER GULIK / TUIN | 31 Dec 1834 | F1663342326 |
| 39 | VAN DER GULIK / van SLOT | 3 May 1863 | F1663342391 |
| 40 | VETJE / VAN DER GULIK | 28 Apr 1898 | F1663341758 |
| 41 | VISSER / de BOER | 12 Jan 1883 | F1718779055 |
| 42 | VISSER / VISSER | 21 Jul 1872 | F1718779056 |