Matches 1 to 50 of 63
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | I3397 | |
| 2 | 1854 | I4726 | |
| 3 | 5 Apr 1815 | I3900 | |
| 4 | 14 Oct 1900 | I1710 | |
| 5 | 26 Nov 1894 | I1719 | |
| 6 | 21 Jan 1902 | I1715 | |
| 7 | 25 Jun 1897 | I1721 | |
| 8 | 16 Feb 1830 | I1950 | |
| 9 | 21 Nov 1865 | I193 | |
| 10 | 27 Feb 1904 | I1717 | |
| 11 | 17 Mar 1896 | I1713 | |
| 12 | 29 Sep 1898 | I1711 | |
| 13 | 3 Dec 1840 | I3393 | |
| 14 | 23 Nov 1866 | I1682 | |
| 15 | 1650 | I3348 | |
| 16 | 27 Nov 1871 | I138 | |
| 17 | 21 Oct 1823 | I738 | |
| 18 | 11 Apr 1825 | I739 | |
| 19 | 11 Apr 1830 | I634 | |
| 20 | 28 Apr 1822 | I628 | |
| 21 | 3 Mar 1827 | I740 | |
| 22 | 4 Sep 1819 | I632 | |
| 23 | 26 Nov 1820 | I630 | |
| 24 | 27 Mar 1818 | I741 | |
| 25 | 28 Dec 1809 | I3885 | |
| 26 | 11 Feb 1833 | I3901 | |
| 27 | 1682 | I3718 | |
| 28 | I5834 | ||
| 29 | 1854 | I3843 | |
| 30 | 1 Mar 1835 | I3812 | |
| 31 | 30 Sep 1822 | I3878 | |
| 32 | 20 Jul 1870 | I3913 | |
| 33 | 1792 | I3639 | |
| 34 | 14 Feb 1849 | I3930 | |
| 35 | 23 Sep 1821 | I3874 | |
| 36 | 24 Oct 1842 | I3928 | |
| 37 | 8 Dec 1817 | I3877 | |
| 38 | 16 Feb 1847 | I3929 | |
| 39 | 8 Aug 1851 | I3931 | |
| 40 | 9 Feb 1869 | I3906 | |
| 41 | 8 Oct 1857 | I3935 | |
| 42 | 7 Apr 1874 | I3907 | |
| 43 | 13 Feb 1854 | I3934 | |
| 44 | 2 Nov 1831 | I3507 | |
| 45 | 31 May 1844 | I3902 | |
| 46 | 27 Mar 1880 | I3909 | |
| 47 | 1 Dec 1877 | I3908 | |
| 48 | 10 Dec 1852 | I3932 | |
| 49 | 20 Sep 1855 | I3933 | |
| 50 | 1794 | I3640 |
Matches 1 to 50 of 189
Matches 1 to 50 of 107
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1756 | I3644 | |
| 2 | 1 Jan 1704 | I2551 | |
| 3 | 19 Feb 1813 | I3564 | |
| 4 | 7 Jan 1870 | I3397 | |
| 5 | 30 Mar 1871 | I3391 | |
| 6 | 22 Nov 1870 | I633 | |
| 7 | 19 Sep 1826 | I3710 | |
| 8 | 20 Nov 1830 | I3717 | |
| 9 | 22 Apr 1828 | I3821 | |
| 10 | 28 Mar 1862 | I3900 | |
| 11 | 15 Jun 1820 | I3830 | |
| 12 | 15 Mar 1740 | I7427 | |
| 13 | 14 Dec 1826 | I3449 | |
| 14 | 7 Jul 1900 | I1719 | |
| 15 | 1 May 1963 | I1715 | |
| 16 | 22 Sep 1919 | I193 | |
| 17 | 16 May 1907 | I1717 | |
| 18 | 2 Apr 1959 | I1711 | |
| 19 | 30 Dec 1925 | I1682 | |
| 20 | 7 Aug 1830 | I3822 | |
| 21 | 9 Jan 1806 | I3572 | |
| 22 | 9 Jan 1873 | I5134 | |
| 23 | 7 Dec 1848 | I3439 | |
| 24 | 9 Apr 1853 | I235 | |
| 25 | 21 Sep 1825 | I738 | |
| 26 | 3 Feb 1829 | I739 | |
| 27 | 13 Feb 1861 | I2134 | |
| 28 | 19 May 1836 | I740 | |
| 29 | 26 Jul 1856 | I632 | |
| 30 | 15 Nov 1906 | I630 | |
| 31 | 1 Feb 1827 | I741 | |
| 32 | 21 Jul 1871 | I3885 | |
| 33 | 8 Feb 1816 | I3846 | |
| 34 | 20 Jan 1722 | I3718 | |
| 35 | 13 Aug 1808 | I3829 | |
| 36 | 4 Sep 1830 | I603 | |
| 37 | 12 Sep 1819 | I3895 | |
| 38 | 4 Dec 1724 | I2535 | |
| 39 | 6 Jul 1846 | I3835 | |
| 40 | 22 Jan 1855 | I3568 | |
| 41 | 14 Dec 1827 | I3817 | |
| 42 | 26 May 1811 | I4120 | |
| 43 | 22 May 1864 | I3417 | |
| 44 | 14 Dec 1806 | I3864 | |
| 45 | 5 Jun 1858 | I3878 | |
| 46 | 17 Nov 1837 | I3563 | |
| 47 | 4 Apr 1813 | I3610 | |
| 48 | 4 May 1850 | I3930 | |
| 49 | 25 Sep 1821 | I3874 | |
| 50 | 22 Dec 1842 | I3928 |
Matches 1 to 50 of 97
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dec 1759 | I7577 | |
| 2 | 13 Apr 1756 | I3644 | |
| 3 | 11 Nov 1724 | I7580 | |
| 4 | 27 May 1785 | I4797 | |
| 5 | 9 Apr 1748 | I7445 | |
| 6 | 31 May 1709 | I7452 | |
| 7 | 9 Jun 1696 | I7463 | |
| 8 | 5 May 1766 | I7469 | |
| 9 | 12 Feb 1776 | I3498 | |
| 10 | 29 Nov 1791 | I3414 | |
| 11 | 11 Oct 1694 | I7461 | |
| 12 | 2 Jan 1704 | I2551 | |
| 13 | 25 Nov 1704 | I3325 | |
| 14 | 29 Aug 1699 | I4131 | |
| 15 | 25 Sep 1716 | I7519 | |
| 16 | 23 Jul 1723 | I7600 | |
| 17 | 4 Jan 1766 | I7578 | |
| 18 | 19 Nov 1703 | I4132 | |
| 19 | 20 Mar 1758 | I3709 | |
| 20 | 30 Dec 1782 | I3335 | |
| 21 | 23 Feb 1758 | I7426 | |
| 22 | 26 Jun 1758 | I3338 | |
| 23 | 2 Oct 1783 | I7440 | |
| 24 | 21 Oct 1725 | I7439 | |
| 25 | 30 May 1744 | I3336 | |
| 26 | 27 Dec 1702 | I7453 | |
| 27 | 27 Nov 1706 | I7455 | |
| 28 | 31 Oct 1707 | I7456 | |
| 29 | 15 Jul 1775 | I3322 | |
| 30 | 2 Apr 1727 | I7444 | |
| 31 | 2 Jul 1753 | I3401 | |
| 32 | 18 Feb 1701 | I7454 | |
| 33 | 7 Feb 1709 | I7581 | |
| 34 | I7582 | ||
| 35 | 17 May 1741 | I7592 | |
| 36 | 17 Oct 1741 | I7589 | |
| 37 | 19 May 1758 | I7579 | |
| 38 | 21 Nov 1705 | I7583 | |
| 39 | 18 Mar 1740 | I7427 | |
| 40 | 13 Apr 1768 | I7587 | |
| 41 | 11 Jun 1738 | I7591 | |
| 42 | 16 Nov 1796 | I3321 | |
| 43 | 24 Aug 1730 | I3722 | |
| 44 | 14 Mar 1722 | I3726 | |
| 45 | 12 Mar 1725 | I3721 | |
| 46 | 22 Jan 1722 | I3718 | |
| 47 | 7 Feb 1722 | I3727 | |
| 48 | 14 Nov 1728 | I3723 | |
| 49 | 6 Oct 1762 | I3720 | |
| 50 | 12 May 1707 | I2536 |
Matches 1 to 34 of 34
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / POORT | 10 Feb 1676 | F1719149048 |
| 2 | / VARKENDODER | 11 Jan 1712 | F1720767613 |
| 3 | BAAS / OUD | 20 Jan 1799 | F1663342914 |
| 4 | BLOKKER / OUD | 17 Jan 1774 | F1663342890 |
| 5 | BOETJE / | 19 Jan 1722 | F1718958716 |
| 6 | BOETJE / | 22 Jan 1725 | F1719318511 |
| 7 | BOETJE / VETJE | 10 Apr 1741 | F1718862048 |
| 8 | BOMMEL / VETJE | 14 Jan 1732 | F1718862043 |
| 9 | BRANDDE / STORN | 21 Jan 1793 | F1665166901 |
| 10 | KOEDOODER / LIGTHART | 22 Jan 1749 | F1720422170 |
| 11 | KOEIJEDOODER / NICOLAI | 23 Jul 1690 | F1675237055 |
| 12 | KOOPMAN / | 16 Oct 1690 | F1673021992 |
| 13 | KOOPMAN / | 21 Jul 1704 | F1673021994 |
| 14 | KRIJNSEN / LIGTHART | 15 Jan 1748 | F1720422171 |
| 15 | KRIJNSEN / OUD | 20 Jan 1799 | F1666545173 |
| 16 | LIGTHART / de JONG | 3 Feb 1783 | F1666942529 |
| 17 | LIGTHART / OUD | 19 Jan 1795 | F1666942525 |
| 18 | LIGTHART / OUD | 15 Jan 1809 | F1663342913 |
| 19 | OOSTINDIEN / BOETJE | 24 Jun 1771 | F1718862047 |
| 20 | OUD / JONG | 18 Jan 1801 | F1663342885 |
| 21 | PEETOOM / | 16 Jan 1713 | F1664978513 |
| 22 | POORT / GROOT | 13 Jan 1721 | F1673021989 |
| 23 | REUS / | 5 Nov 1736 | F1719149051 |
| 24 | SCHUIT / LIGTHART | 16 Jan 1747 | F1718862049 |
| 25 | STORN (OUD) / PEETOOM | 8 Jan 1759 | F1663342920 |
| 26 | VETJE / HOFFER | 20 Jul 1800 | F1663342842 |
| 27 | VETJE / KNOL | 15 Apr 1765 | F1718862045 |
| 28 | VETJE / LIGTHART | 12 Jan 1728 | F1663342863 |
| 29 | VETJE / LIGTHART | 4 Feb 1742 | F1663342865 |
| 30 | VETJE / POORT | 13 Oct 1710 | F1663342864 |
| 31 | VETJE / VARKENDODER | 18 Apr 1712 | F1663342861 |
| 32 | VETJE / WEVER | 13 Jan 1754 | F1718862046 |
| 33 | VETJE / WITTE | 14 Jan 1715 | F1663342862 |
| 34 | VLECHTER / POORT | 5 Sep 1695 | F1719149047 |