Matches 1 to 44 of 44
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1824 | I6934 | |
| 2 | I6858 | ||
| 3 | 12 Jan 1856 | I6906 | |
| 4 | 26 Aug 1828 | I6883 | |
| 5 | 23 Jan 1833 | I6875 | |
| 6 | 25 Jul 1842 | I6880 | |
| 7 | 9 Jun 1854 | I6905 | |
| 8 | 9 Oct 1824 | I6850 | |
| 9 | 3 Apr 1873 | I6918 | |
| 10 | 11 Apr 1841 | I6884 | |
| 11 | 2 Oct 1845 | I6903 | |
| 12 | 9 Jan 1851 | I6902 | |
| 13 | 14 Jun 1871 | I6901 | |
| 14 | 23 Oct 1816 | I6848 | |
| 15 | 21 Oct 1861 | I6911 | |
| 16 | 29 Oct 1865 | I6914 | |
| 17 | 16 Apr 1867 | I6915 | |
| 18 | 3 Jul 1859 | I6908 | |
| 19 | 26 Sep 1821 | I6849 | |
| 20 | 14 Jun 1871 | I6917 | |
| 21 | 4 Jan 1836 | I6876 | |
| 22 | 18 Mar 1838 | I6881 | |
| 23 | 13 Nov 1862 | I6912 | |
| 24 | 25 Feb 1830 | I6879 | |
| 25 | 10 Aug 1834 | I6878 | |
| 26 | 20 Jan 1837 | I6882 | |
| 27 | 3 Jul 1859 | I6909 | |
| 28 | 20 Aug 1860 | I6910 | |
| 29 | 8 Feb 1864 | I6913 | |
| 30 | 1 Feb 1840 | I6877 | |
| 31 | 8 Feb 1815 | I6853 | |
| 32 | 16 Aug 1857 | I6907 | |
| 33 | 7 Oct 1869 | I6916 | |
| 34 | 8 Mar 1819 | I6818 | |
| 35 | 19 Aug 1848 | I6904 | |
| 36 | 5 Jun 1851 | I6936 | |
| 37 | 22 May 1853 | I6937 | |
| 38 | 24 Feb 1838 | I6929 | |
| 39 | 25 Feb 1840 | I6930 | |
| 40 | 26 Sep 1841 | I6931 | |
| 41 | 22 Apr 1845 | I6932 | |
| 42 | 20 Jan 1849 | I6933 | |
| 43 | 15 Dec 1816 | I6854 | |
| 44 | 24 May 1795 | I6950 |
Matches 1 to 17 of 17
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Sep 1808 | I6867 | |
| 2 | 25 Feb 1798 | I6858 | |
| 3 | 25 Mar 1736 | I7069 | |
| 4 | 12 Jan 1739 | I7068 | |
| 5 | 1 Apr 1744 | I6862 | |
| 6 | 5 Sep 1696 | I7082 | |
| 7 | 5 Jun 1701 | I7083 | |
| 8 | 19 Dec 1704 | I7078 | |
| 9 | 29 Aug 1706 | I7079 | |
| 10 | 12 Oct 1691 | I7080 | |
| 11 | 29 Sep 1694 | I7081 | |
| 12 | 13 Jul 1698 | I7070 | |
| 13 | 10 Apr 1750 | I7087 | |
| 14 | 20 Feb 1693 | I7073 | |
| 15 | 20 Jun 1804 | I6870 | |
| 16 | 14 Jun 1748 | I7088 | |
| 17 | 25 May 1795 | I6950 |
Matches 1 to 50 of 53
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1913 | I6852 | |
| 2 | 18 Aug 1853 | I6928 | |
| 3 | 9 Jul 1856 | I6851 | |
| 4 | 2 Jan 1888 | I6867 | |
| 5 | 11 Aug 1833 | I6858 | |
| 6 | 12 Jan 1856 | I6906 | |
| 7 | 23 Aug 1829 | I6883 | |
| 8 | 15 Feb 1833 | I6875 | |
| 9 | 12 Aug 1842 | I6880 | |
| 10 | 30 Aug 1854 | I6905 | |
| 11 | 3 Oct 1893 | I6850 | |
| 12 | 13 Jun 1894 | I6918 | |
| 13 | 9 Sep 1832 | I6840 | |
| 14 | 26 Apr 1841 | I6884 | |
| 15 | 11 Apr 1856 | I6903 | |
| 16 | 15 Jul 1871 | I6901 | |
| 17 | 13 Dec 1873 | I6902 | |
| 18 | 25 Jan 1863 | I6911 | |
| 19 | 27 Dec 1866 | I6914 | |
| 20 | 25 Dec 1953 | I6915 | |
| 21 | 29 Jul 1859 | I6908 | |
| 22 | 22 Dec 1822 | I6849 | |
| 23 | 13 Jul 1871 | I6917 | |
| 24 | 6 Mar 1836 | I6876 | |
| 25 | 8 Jan 1874 | I6912 | |
| 26 | 22 Nov 1830 | I6879 | |
| 27 | 5 Oct 1835 | I6878 | |
| 28 | 9 Mar 1837 | I6882 | |
| 29 | 21 Jul 1860 | I6909 | |
| 30 | 21 Nov 1862 | I6910 | |
| 31 | 23 Dec 1840 | I6877 | |
| 32 | 21 Aug 1857 | I6907 | |
| 33 | 21 Jan 1867 | I6853 | |
| 34 | 6 Jul 1880 | I6916 | |
| 35 | 7 Dec 1879 | I6855 | |
| 36 | 2 Nov 1908 | I6904 | |
| 37 | 5 Jun 1851 | I6936 | |
| 38 | 22 May 1853 | I6937 | |
| 39 | 23 Apr 1879 | I6929 | |
| 40 | 5 Nov 1860 | I6866 | |
| 41 | 12 Sep 1840 | I6930 | |
| 42 | 24 Sep 1874 | I6932 | |
| 43 | 13 Aug 1850 | I6933 | |
| 44 | 22 May 1886 | I6854 | |
| 45 | 3 Oct 1866 | I6863 | |
| 46 | 1 Dec 1865 | I6872 | |
| 47 | 7 Feb 1856 | I6924 | |
| 48 | 4 Oct 1819 | I6874 | |
| 49 | 4 Jul 1855 | I6871 | |
| 50 | 26 Jan 1815 | I6873 |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1803 | I6862 | |
| 2 | 11 Oct 1729 | I7084 |
Matches 1 to 16 of 16
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLOKLAND / LISSENBURG | 16 Nov 1871 | F1713348493 |
| 2 | de VAST / LISSENDORP | 18 Feb 1869 | F1713378980 |
| 3 | LISSENBURG / de KUIJER | 13 Nov 1856 | F1713284659 |
| 4 | LISSENBURG / GOEDHART | 27 Aug 1845 | F1713284658 |
| 5 | LISSENBURG / KARREMAN | 17 Apr 1833 | F1713284661 |
| 6 | LISSENBURG / van der GRIEND | 12 Jan 1905 | F1713348496 |
| 7 | LISSENBURG / van der WERF | 24 Aug 1826 | F1713284665 |
| 8 | LISSENBURG / VERHOOREN | 8 May 1890 | F1713348498 |
| 9 | LISSENDORP / GROENENDIJK | 22 Sep 1837 | F1713284667 |
| 10 | LISSENDORP / van PEET | 21 Sep 1865 | F1713378981 |
| 11 | MUSKEPUT / VOOREND | 8 May 1718 | F1713944180 |
| 12 | RAAPHORST / VOOREND | 31 Jan 1694 | F1713944181 |
| 13 | van der WEL / LISSENBURG | 23 Jan 1837 | F1713284660 |
| 14 | van ROOIJEN / LISSENBURG | 1 Feb 1872 | F1713348495 |
| 15 | VOOREND / LISSENBURG | 18 Aug 1826 | F1713293602 |
| 16 | ZOMERVELD / WESTERHOUT | 30 Nov 1821 | F1713462950 |