Matches 1 to 50 of 54
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1646 | I7154 | |
| 2 | 17 Mar 1831 | I7127 | |
| 3 | 12 Oct 1844 | I7188 | |
| 4 | 1 Feb 1845 | I7202 | |
| 5 | 4 Jan 1827 | I7194 | |
| 6 | 6 Jul 1771 | I7307 | |
| 7 | 11 Sep 1839 | I7175 | |
| 8 | 7 Mar 1831 | I7198 | |
| 9 | 23 Dec 1762 | I7305 | |
| 10 | 30 Nov 1837 | I7200 | |
| 11 | 31 Dec 1840 | I7201 | |
| 12 | 2 Nov 1832 | I7180 | |
| 13 | 20 Aug 1834 | I7199 | |
| 14 | 2 Aug 1824 | I7117 | |
| 15 | 2 Apr 1823 | I7119 | |
| 16 | 9 May 1828 | I7125 | |
| 17 | 3 Jul 1829 | I7126 | |
| 18 | 15 Jul 1830 | I7184 | |
| 19 | 21 Aug 1828 | I7172 | |
| 20 | 20 Apr 1842 | I7187 | |
| 21 | 27 Dec 1834 | I7173 | |
| 22 | 8 Oct 1831 | I7118 | |
| 23 | 30 Nov 1765 | I7306 | |
| 24 | 11 Feb 1828 | I7197 | |
| 25 | 18 Aug 1837 | I7174 | |
| 26 | 11 Dec 1821 | I6819 | |
| 27 | 4 Feb 1849 | I7189 | |
| 28 | 17 Mar 1814 | I6860 | |
| 29 | 26 Dec 1857 | I6889 | |
| 30 | 18 May 1844 | I6845 | |
| 31 | 30 Dec 1855 | I6894 | |
| 32 | 16 Oct 1842 | I6844 | |
| 33 | 4 Dec 1865 | I6892 | |
| 34 | 1 May 1849 | I6885 | |
| 35 | 27 Dec 1857 | I6890 | |
| 36 | 24 Aug 1861 | I6888 | |
| 37 | 20 Jan 1841 | I985 | |
| 38 | 15 Mar 1852 | I6896 | |
| 39 | 20 May 1847 | I6887 | |
| 40 | 1809 | I6859 | |
| 41 | 11 Aug 1802 | I6843 | |
| 42 | 16 Feb 1871 | I6826 | |
| 43 | 27 Jul 1877 | I6831 | |
| 44 | 5 Feb 1861 | I6821 | |
| 45 | 14 Apr 1864 | I6823 | |
| 46 | 20 Sep 1837 | I6820 | |
| 47 | 16 Apr 1873 | I6828 | |
| 48 | 5 Jun 1874 | I6829 | |
| 49 | 16 Jan 1879 | I6832 | |
| 50 | 28 Dec 1865 | I6824 |
Matches 1 to 20 of 20
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1803 | I7131 | |
| 2 | 16 Sep 1798 | I7133 | |
| 3 | 20 Feb 1737 | I7301 | |
| 4 | 3 Feb 1760 | I7146 | |
| 5 | 1 Mar 1739 | I7302 | |
| 6 | 14 Jul 1771 | I7307 | |
| 7 | 20 Sep 1772 | I7123 | |
| 8 | 7 Jul 1754 | I7144 | |
| 9 | 18 Apr 1734 | I7300 | |
| 10 | 25 Dec 1762 | I7305 | |
| 11 | 23 Apr 1797 | I7163 | |
| 12 | 20 Mar 1803 | I7132 | |
| 13 | 4 Nov 1804 | I7130 | |
| 14 | 22 Feb 1733 | I7299 | |
| 15 | 1 Apr 1798 | I7128 | |
| 16 | 15 Dec 1765 | I7306 | |
| 17 | 25 Dec 1774 | I7138 | |
| 18 | 20 Oct 1799 | I6842 | |
| 19 | 4 Feb 1764 | I7124 | |
| 20 | 15 Aug 1802 | I6843 |
Matches 1 to 50 of 60
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 1884 | I7131 | |
| 2 | 19 Jan 1868 | I7133 | |
| 3 | 7 May 1896 | I6846 | |
| 4 | 20 Oct 1854 | I7168 | |
| 5 | 10 Nov 1909 | I7127 | |
| 6 | 16 Nov 1916 | I7188 | |
| 7 | 28 Apr 1868 | I7202 | |
| 8 | 26 Apr 1902 | I7175 | |
| 9 | 31 Dec 1834 | I7123 | |
| 10 | 8 Jan 1824 | I7300 | |
| 11 | 24 Mar 1862 | I7198 | |
| 12 | 13 Jul 1847 | I7305 | |
| 13 | 20 Dec 1839 | I7200 | |
| 14 | 14 Mar 1929 | I7201 | |
| 15 | 6 Sep 1830 | I7132 | |
| 16 | 12 Oct 1883 | I7180 | |
| 17 | 19 Sep 1859 | I7130 | |
| 18 | 8 Aug 1823 | I7119 | |
| 19 | 27 Jun 1828 | I7125 | |
| 20 | 3 Jan 1858 | I7126 | |
| 21 | 2 Dec 1900 | I7184 | |
| 22 | 26 Oct 1839 | I7172 | |
| 23 | 11 Apr 1867 | I7128 | |
| 24 | 5 Jul 1917 | I7173 | |
| 25 | 30 Dec 1831 | I7118 | |
| 26 | 18 Jun 1844 | I7306 | |
| 27 | 16 Jan 1873 | I6842 | |
| 28 | 12 Aug 1780 | I7142 | |
| 29 | 19 Mar 1838 | I7174 | |
| 30 | 7 Jun 1902 | I7197 | |
| 31 | 11 Jul 1845 | I6819 | |
| 32 | 2 Apr 1933 | I7189 | |
| 33 | 20 Oct 1790 | I7149 | |
| 34 | 17 May 1878 | I7129 | |
| 35 | 30 Mar 1900 | I6860 | |
| 36 | 23 Sep 1859 | I6845 | |
| 37 | 12 Jan 1912 | I6892 | |
| 38 | 8 Mar 1932 | I6885 | |
| 39 | 7 Nov 1870 | I6857 | |
| 40 | 3 Mar 1858 | I6890 | |
| 41 | 6 Oct 1879 | I6888 | |
| 42 | 23 Nov 1871 | I6887 | |
| 43 | 18 Jul 1874 | I6818 | |
| 44 | 27 Apr 1880 | I6847 | |
| 45 | 30 Nov 1869 | I7171 | |
| 46 | 21 Jul 1835 | I7124 | |
| 47 | 9 May 1846 | I6859 | |
| 48 | 28 Jan 1849 | I6843 | |
| 49 | 27 May 1871 | I6826 | |
| 50 | 14 Nov 1880 | I6833 |
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1760 | I7146 | |
| 2 | 8 Dec 1791 | I7145 | |
| 3 | 29 Jul 1911 | I6820 | |
| 4 | 4 Nov 1933 | I6822 | |
| 5 | 17 Jun 1771 | I7150 |
Matches 1 to 38 of 38
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BATENBURG / KLEIJN | 5 Sep 1786 | F1715281957 |
| 2 | BRANDWIJK / KLEIJN | 31 Jan 1828 | F1714073305 |
| 3 | BRANDWIJK / MARTELS | 26 May 1832 | F1714338512 |
| 4 | BROEKHUIZEN / KLEIJN | 22 Oct 1853 | F1714399304 |
| 5 | BROEKHUIZEN / KLEIJN | 10 Oct 1863 | F1714399303 |
| 6 | de DEUGT / KLEIJN | 14 Mar 1844 | F1714073300 |
| 7 | de GRAAF / KLEIJN | 29 Oct 1853 | F1714399306 |
| 8 | de GROOT / KLEIJN | 7 Mar 1783 | F1715281956 |
| 9 | de WAARD / KLEIJN | 30 Oct 1880 | F1714414928 |
| 10 | DUBBELDAM / KLEIJN | 4 Nov 1852 | F1714414931 |
| 11 | EIJKELENBOOM / KLEIJN | 22 Dec 1786 | F1715281955 |
| 12 | HARTOG / GUIS | 7 Jan 1860 | F1714311273 |
| 13 | HARTOG / KLEIJN | 12 Jul 1857 | F1714414932 |
| 14 | KLEIJN / BENDERS | 8 May 1795 | F1715281958 |
| 15 | KLEIJN / BOER | 29 Nov 1827 | F1714073304 |
| 16 | KLEIJN / de KLUIJVER | 28 Mar 1874 | F1714399308 |
| 17 | KLEIJN / de LEEUW | 2 May 1868 | F1714399307 |
| 18 | KLEIJN / de LEUR | 7 Mar 1857 | F1714399310 |
| 19 | KLEIJN / GUIS | 8 May 1851 | F1714073302 |
| 20 | KLEIJN / KRATZ | 27 May 1826 | F1714073303 |
| 21 | KLEIJN / KROON | 25 Apr 1863 | F1714399301 |
| 22 | KLEIJN / PRINS | 11 Feb 1797 | F1714073301 |
| 23 | KLEIJN / TUIJTEL | 4 May 1861 | F1714399309 |
| 24 | KLEIJN / van ASPEREN | 5 Jul 1821 | F1713284655 |
| 25 | KOOIJMAN / LISSENBURG | 10 Nov 1877 | F1713348491 |
| 26 | KOOIMANS / LISSENBURG | 10 Nov 1888 | F1713348488 |
| 27 | LISSENBURG / BRIENEN | 14 Dec 1848 | F1713284656 |
| 28 | LISSENBURG / DEGENS | 6 Sep 1890 | F1713348487 |
| 29 | LISSENBURG / KLEIJN | 20 Feb 1840 | F1713281072 |
| 30 | LISSENBURG / KROS | 17 Sep 1846 | F1713284663 |
| 31 | LISSENBURG / KROS | 26 Oct 1872 | F1713348486 |
| 32 | LISSENBURG / SLINGERLAND | 8 Jul 1837 | F1713284662 |
| 33 | LOEVE / LISSENBURG | 8 Jun 1876 | F1713284657 |
| 34 | MIDDELKOOP / KLEIJN | 28 Mar 1863 | F1714414929 |
| 35 | SPEK / LISSENBURG | 22 Nov 1873 | F1713348492 |
| 36 | van der AA / de BRUIN | 27 Mar 1880 | F1713281074 |
| 37 | van der AA / LISSENBURG | 29 Sep 1860 | F1713281073 |
| 38 | van NOORDENNEN / KLEIJN | 29 Mar 1849 | F1714414930 |