MaleHenricus DUDINK |
| Birth | 22 Jun 1772 | Blokker |
| Christening | 2 Jul 1772 | Blokker |
| Death | 10 Jan 1858 | Blokker |
| Burial | 14 Jan 1858 | Blokker |
| Marriage | 6 Jun 1819 | Blokker |
| Type | civil | |
| Other Spouse | Teunisje Cornelis SIJM | F1676967549 (religious) | |
| Marriage | 18 Jan 1802 | Westerblokker |
| Father | Jan Barendsz DUDINK | F1663342536 Group Sheet | |
| Mother | Catharina Hendricks GROBBE | F1663342536 Group Sheet | |
FemaleGrietje BEEREPOOT |
| Birth | Zwaag |
|
| Christening | 26 Jun 1798 | Zwaag |
| Death | 15 Aug 1851 | Blokker |
| Burial | ||
| Father | Jacob Frederiksz/WAGEMAKER BEEREPOOT | F1676274772 Group Sheet | |
| Mother | Grietje Jacobs de GOEDE | F1676274772 Group Sheet | |
FemaleGrietje DUDINK |
| Birth | 25 Mar 1820 | Blokker |
| Death | 11 May 1896 | Nibbixwoud |
| Burial | ||
| Spouse | Cornelis BRUGMAN | F1663341766 (civil) | |
| Marriage | 28 Jan 1849 | Nibbixwoud |
MaleHendricus DUDINK |
| Birth | 15 Apr 1821 | Westerblokker |
| Death | 16 Oct 1897 | Hoogwoud |
| Burial | ||
| Spouse | Antje KUIPER | F1663342608 (civil) | |
| Marriage | 26 Apr 1850 | Abbekerk |
MaleJohannes DUDINK |
| Birth | 29 Aug 1822 | Westerblokker |
| Death | 16 Jul 1892 | Blokker |
| Burial | ||
| Spouse | Immetje WEEL | F1663342601 (civil) | |
| Marriage | 4 Apr 1856 | Blokker |
MaleJacobus DUDINK |
| Birth | 22 Oct 1823 | Westerblokker |
| Death | 26 Oct 1857 | Hoogkarspel |
| Burial | ||
| Spouse | Aafje KNAAPJES | F1663342602 (civil) | |
| Marriage | 19 Apr 1855 | Hoogkarspel |
MaleDirk DUDINK |
| Birth | 29 May 1825 | Westerblokker |
| Death | 8 Jan 1904 | Zwaag |
| Burial | ||
| Spouse | Hendrica VEKEN | F1663342606 (civil) | |
| Marriage | 12 Feb 1857 | Zwaag |
| Spouse | Trijntje FLORIS | F1663342605 (civil) | |
| Marriage | 11 Apr 1872 | Westwoud |
MaleNoach DUDINK |
| Birth | 18 Mar 1829 | Westerblokker |
| Death | 28 Aug 1905 | Blokker |
| Burial | ||
| Spouse | Antje SNEL | F1663342609 (civil) | |
| Marriage | 21 Jan 1858 | Blokker |
FemaleDieuwertje DUDINK |
| Birth | 9 Mar 1832 | Westerblokker |
| Death | 5 Sep 1914 | Blokker |
| Burial | ||
| Spouse | Pieter BUISMAN | F1663342610 (civil) | |
| Marriage | 27 Apr 1854 | Blokker |
FemaleCatharina DUDINK |
| Birth | 25 Dec 1835 | Westerblokker |
| Death | 18 Nov 1915 | Alkmaar |
| Burial | ||
| Spouse | Johannes ARENDS | F1663342604 (civil) | |
| Marriage | 23 Apr 1863 | Abbekerk |
| Spouse | Jan HARDEBIL | F1663342603 (civil) | |
| Marriage | 22 Apr 1877 | Medemblik |